| Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 90 | 177 | 87 | 5 | 113 |
| … | … | … | … | … | … |
| 65 | 135 | 222 | 87 | 5 | 113 |
| 80 | 150 | 237 | 87 | 5 | 117 |
| 90 | 160 | 247 | 87 | 5 | 117 |
| 100 | 170 | 257 | 87 | 5 | 120 |
| 110 | 180 | 267 | 87 | 5 | 120 |
| 120 | 190 | 277 | 87 | 5 | 120 |
| 130 | 200 | 287 | 87 | 5 | 120 |
| 140 | 210 | 297 | 87 | ||
| … | … | … | … | … | … |
| 200 | 270 | 357 | 87 | 5 | 124 |
SHV – Dimensions in Millimeter
| Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7874 | 3.5433 | 6.9685 | 3.4252 | 0.1969 | 4.4488 |
| … | … | … | … | … | … |
| 2.5591 | 5.3150 | 8.7402 | 3.4252 | 0.1969 | 4.4488 |
| 3.1496 | 5.9055 | 9.3307 | 3.4252 | 0.1969 | 4.6063 |
| 3.5433 | 6.2992 | 9.7244 | 3.4252 | 0.1969 | 4.6063 |
| 3.937 | 6.6929 | 10.1181 | 3.4252 | 0.1969 | 4.7244 |
| 4.3307 | 7.0866 | 10.5118 | 3.4252 | 0.1969 | 4.7244 |
| 4.7244 | 7.4803 | 10.9055 | 3.4252 | 0.1969 | 4.7244 |
| 5.1181 | 7.8740 | 11.2992 | 3.4252 | 0.1969 | 4.7244 |
| 5.5118 | 8.2677 | 11.6929 | 3.4252 | 0.1969 | 4.7244 |
| … | … | … | … | … | … |
| 7.874 | 10.6299 | 14.0551 | 3.4252 | 0.1969 | 4.8819 |
SHV – Dimensions in Inch