Espey WKA400HD
Dimensions

Espey WKA400HD For a larger view, please mouseover the image.
Espey WKA400HD For a larger view, please mouseover the image.
dh6 DH7 d1 A B C E F G H
20 60 22 10 21 16 11 - 5 1
25 65 27 10 21 16 11 - 5 1
30 70 32 10 21 16 11 - 5 1
35 75 37 10 21 16 11 - 5 1
40 80 42 10 21 16 11 - 5 1
45 90 47 10 21 16 11 - 5 1
50 100 52 10 21 16 11 17 5 1
55 105 57 10 21 16 11 17 5 1
60 110 62 10 21 16 11 17 5 1
65 115 67 10 21 16 11 17 5 1
70 120 72 10 21 16 11 17 5 1
75 125 77 10 21 16 11 17 5 1
80 130 82 10 21 16 11 17 5 1
85 135 87 10 21 16 11 17 5 1
90 140 92 10 21 16 11 17 5 1
95 145 97 10 21 16 11 17 5 1
100 150 102 10 21 16 11 17 5 1
105 155 107 10 21 16 11 17 5 1
110 160 112 10 21 16 11 17 5 1
115 165 117 10 21 16 11 17 5 1
120 190 123 12 27 21 15 20 8 2
130 200 133 12 27 21 15 20 8 2
140 210 143 12 27 21 15 20 8 2
150 220 153 12 27 21 15 20 8 2
160 230 163 12 27 21 15 20 8 2
170 240 173 12 27 21 15 20 8 2
180 250 183 12 27 21 15 20 8 2
190 260 193 12 27 21 15 20 8 2
200 270 203 12 27 21 15 20 8 2
210 280 213 12 27 21 15 20 8 2
220 290 223 12 27 21 15 20 8 2
230 300 233 12 27 21 15 20 8 2
240 310 243 12 27 21 15 20 8 2
250 320 253 12 27 21 15 20 8 2
260 330 263 12 27 21 15 20 8 2
270 340 273 12 27 21 15 20 8 2
280 350 283 12 27 21 15 20 8 2
290 360 293 12 27 21 15 20 8 2
300 370 303 12 27 21 15 20 8 2

Dimensions in mm. Special sizes on request.